. You can also replace it by 'Jobber'
. As with the previous field, the wrestler's name can either by real or a pseudonym (nickname).
| Criteria | Mark | Comment |
| Quality | 9.2 | +2 Great quality -1 Pixel imperfection |
| # | Matchup (Bearhugger vs. Victim) | Mark |
| 1 | Steve Sherman vs. Wade Cutler | 88.1 |
| 2 | Sid O'Reilly vs. Tony Rosano | 87.3 |
| 3 | Johnny Modesto vs. Joe Mazetti | 85.9 |
| 4 | Magnus vs. Mark Wolff | 85.0 |
| 5 | Ben Hakim vs. Brad Martin | 86.8 |
| 6 | Kevin Nash vs. The Rock | 85.4 |
| 7 | Mark Wolff vs. Phillipe Nicolas | 82.3 |
| 0.0 |